利用シーン
事前に利確、損切り位置を設定してからでないとポジションを保有ができないため、計画的なトレードを実現できます。
なかなか、自分で定めたルール通りに利確と損切りができないと感じている方におススメのEAです。
また、エントリーと決済時にスクリーンショットを取得します。
さらには、ファイルに取引開始時間、終了時間やリスクリワード比といった基本的な情報を決済時に出力するため、事後検証に役立てることができます。
主な機能一覧
機能名 | 概要 | イメージ |
---|---|---|
利確・決済価格設定機能 | SELLライン、BUYラインボタンをクリックしたら利確と決済用の水平線が画面に設定されます。 | |
売買機能 | SELLボタンをクリックしたら売り注文ができます。 BUYボタンをクリックしたら買い注文ができます。 ※利確・決済価格を設定していないと注文できないように制御しています。 ※設定した利確・決済価格とは別に決済逆指値、決済指値を自動的に設定します。(PCトラブルで決済ができない事態を防ぐために) | |
画面キャプチャ取得機能 | エントリ時点、決済時点、任意のタイミングで画面のキャプチャが行えます。 | |
トレード情報表示機能 | 画面右側に以下の情報を表示する。 ポジション保有時間、開始時間、終了時間、ロット、口座残高に対する許容リスク割合、リスクリワード比。 | |
トレード情報出力機能 | 上記の情報を決済時にファイルに出力する。 また、保有中の最大許容リスクをPipsに換算して出力する。 | |
時間強制決済機能 | 指定した任意の時間で強制決済します。 |
商品概要
商品名 | AssistTool |
価格 | 10,000円(税込み) |
商品内容 | 以下を圧縮したZipファイルを提供いたします。 AssistTool.ex4 ツール仕様書.xlsx |